
| 公称尺寸 | 高于标准的内控椭圆度 | 全封闭包装规格 | 壁厚(mm) | ||||||||||||
| mm | in | mm | 支/扎 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| 15 | ½ | <0.4 | 127 | ● | ● | ||||||||||
| 20 | ¾ | <0.4 | 91 | ● | ● | ||||||||||
| 25 | 1 | <0.5 | 61 | ● | ● | ||||||||||
| 32 | 1¼ | <0.5 | 61 | ● | ● | ||||||||||
| 40 | 1½ | <0.5 | 37 | ● | ● | ||||||||||
| 50 | 2 | <0.6 | 37 | ● | ● | ||||||||||
| 65 | 2½ | <0.6 | 37 | ● | ● | ● | |||||||||
| 80 | 3 | <0.8 | 19 | ● | ● | ||||||||||
| 100 | 4 | <0.8 | 19 | ● | ● | ||||||||||
| 125 | 5 | <0.8 | 10 | ● | ● | ● | |||||||||
| 150 | 6 | <1.0 | 10 | ● | ● | ● | |||||||||
| 200 | 8 | ±0.75%D | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
| 250 | 10 | ±0.75%D | 3 | ● | ● | ||||||||||
| 300 | 12 | ±0.75%D | 2 | ● | ● | ||||||||||
1.消防专用管道主要有热侵镀锌管和环氧防腐漆涂覆管两大类。
2.热侵镀锌消防管是采用高频感应焊接工艺生产,并用热侵镀锌工艺防腐的消防专用管道。其产品执行标准GB/T3091。管两端打蓝色色带。
3.环氧防腐漆涂覆消防管是在热侵镀锌钢管的外表面,利用静电喷涂加固化烘干工艺,涂覆一层高性能环氧漆的双防腐体系消防专用管道。涂层颜色通常为红色。产品执行标准为Q/WLSP08《环氧防腐漆涂覆钢管》。
4.消防专用管需进行水压试验,一般定尺长度为6米,可根据客户安装需要生产特殊定尺或短尺产品。
5.消防专用管的端面可提供标准螺纹或适合于卡箍的沟槽。
| 环氧防腐漆涂覆燃气管涂层性能参照标准 | |
| 性能 | 标准 |
| 涂层厚度 | BS EN ISO 2808 |
| 涂层附着力 | BS EN ISO 2409 |
| 涂层冲击强度 | ASTM D2794/BS EN ISO 6272-1 |
| 涂层铅笔硬度 | ISO 15184 |
华捷官方微信
华捷微信小程序