
| 外径 | 可形成螺纹导管(重型) | 螺纹长度(mm) | |||||
| 壁厚(mm) | 重量(kg/m) | ||||||
| 3级 | 4级 | ||||||
| 尺寸 | 允差 | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| 16 | 0,-0.3 | 1.5±0.15 | 0.452 | 0.531 | 0.483 | 0.594 | 12.5±1 |
| 20 | 1.6±0.15 | 0.643 | 0.783 | 0.682 | 0.862 | 14.0±1 | |
| 25 | 0,0.4 | 0.811 | 0.995 | 0.860 | 1.095 | 17.0±1 | |
| 32 | 1.069 | 1.301 | 1.133 | 1.432 | 19.0±1 | ||
| 40 | - | - | 1.364 | 1.651 | |||
| 50 | 0,-0.5 | 1.9±0.18 | - | - | 1.718 | 2.082 | |
1.钢管通常以4m定尺交货,或可按客户要求生产。
华捷官方微信
华捷微信小程序