
衬塑水表分配器系列一
| 类别 | 主管 | 分管 | 中心距 |
| mm | mm | 型号(B) | |
| 二头分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
| 三头分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
| 四头分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
| 五头分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
| 六头分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
| 七头分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
衬塑水表分配器系列二
| 类别 | 主管 | 分管(二选一) | 中心距 | |
| mm | mm | 型号(B) | 型号(G) | |
| 二头分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
| 三头分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
| 四头分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
| 五头分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
| 六头分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
| 七头分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
衬塑水表分配器系列三
| 类别 | 主管(二选一) | 分管(二选一) | 中心距 |
| mm | mm | 型号(B) | |
| 二头分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
| 三头分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
| 四头分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
| 五头分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
| 六头分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
| 七头分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
1.成品长度允许偏差为+200mm。
2.内衬管材质及其使用温度:三型聚丙烯(PP-R),-20℃-95℃。
3.9户及以上的产品支管为对称分布形式。
4.可按客户要求生产。
华捷官方微信
华捷微信小程序